Abonnement mensuel
Abonnement annuel
Accès Expert pendant 24 heures
Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul niveau de ce groupe.
Niveau | Montant | Action |
---|---|---|
Expert - One day |
3.00€ maintenant. Les clients de TVA seront taxés à 0%. L’adhésion expire après 1 Jour. |
Choisir |
Une offre simple, transparente et sans engagement
Vous êtes libre de vous abonner et de vous désabonner à tout moment.
Aucun engagement : vous ne payez que pour la période en cours.
– Annulation possible à tout moment depuis votre espace personnel
– Aucun frais caché, aucun renouvellement imposé
– Accès complet aux contenus et outils pendant toute la durée de l’abonnement
Vous gardez le contrôle !
Comparatif des abonnements :
Fonctionnalités | Light | Premium | Expert |
---|---|---|---|
Accès aux actualités en illimité | ✅ | ✅ | ✅ |
Consultation du calendrier événementiel | ✅ | ✅ | ✅ |
Adhésion à la newsletter personnalisée | ✅ | ✅ | ✅ |
Lecture des guides pratiques | ❌ | ✅ | ✅ |
Consulting « Douane » 24H/24 | ❌ | ✅ | ✅ |
Consultation en ligne des codes des douanes | ❌ | ✅ | ✅ |
Glossaire Douane & Transport | ❌ | ✅ | ✅ |
Visualisation de la carte interactive des services douaniers | ❌ | ✅ | ✅ |
Accès au listing des CCE | ❌ | ✅ | ✅ |
Accès à la nomenclature douanière EU à jour | ❌ | ✅ | ✅ |
Consultation de la jurisprudence | ❌ | ❌ | ✅ |
Classification intelligente : Produit > Code douanier | ❌ | ❌ | ✅ |
Correspondance : Code douanier > Code douanier | ❌ | ❌ | ✅ |
Génération taux de droits de douanes (200 pays) | ❌ | ❌ | ✅ |
Recherche de RTC/BTI | ❌ | ❌ | ✅ |
Vérification cohérence Code douanier (200 pays) | ❌ | ❌ | ✅ |
Tarif mensuel (sans engagement) |
19,90€ / mois | 29,90€ / mois | 39,90€ / mois |
Si vous souhaitez payer par chèque ou virement et/ou prendre plusieurs abonnements merci de prendre contact avec nous par mail à contact@transiteo.com