Vous souhaitez importer vos produits depuis l’international ? Découvrez nos fiches détaillées par typologie de produit, conçues pour vous aider à comprendre les règles douanières, les formalités spécifiques, les droits et taxes applicables, et les meilleures pratiques à suivre.
Sélectionnez une catégorie de produit dans notre liste visuelle ci-dessous pour accéder à toutes les informations essentielles liées à cette typologie. Chaque fiche vous propose une analyse claire et pratique pour réussir vos démarches d’importation.
Faites le bon choix et sécurisez vos importations en un clic !
































Typologie de produit :
| Rang | Typologie de produit | Estimation des importations (2023) |
|---|---|---|
| 1 | Produits énergétiques (pétrole brut, gaz naturel) | ~100 Mds € |
| 2 | Produits chimiques (pharmaceutiques, cosmétiques) | ~90 Mds € |
| 3 | Machines et équipements | ~80 Mds € |
| 4 | Véhicules (voitures, pièces détachées) | ~80,8 Mds € |
| 5 | Électronique (composants, appareils) | ~70 Mds € |
| 6 | Produits métallurgiques (acier, aluminium, cuivre) | ~50 Mds € |
| 7 | Produits agricoles (céréales, fruits, légumes) | ~40 Mds € |
| 8 | Textiles et vêtements | ~35 Mds € |
| 9 | Produits en cuir (chaussures, sacs, ceintures) | ~30 Mds € |
| 10 | Produits transformés (jus de fruits, conserves) | ~25 Mds € |
| 11 | Produits de la pêche (poissons, crustacés) | ~20 Mds € |
| 12 | Produits animaux (viandes, produits laitiers) | ~15 Mds € |
| 13 | Produits liés au bois (bois brut, meubles) | ~10 Mds € |
| 14 | Jouets et articles de sport | ~8 Mds € |
| 15 | Produits culturels (œuvres d’art, biens patrimoniaux) | ~5 Mds € |
| 16 | Produits spécialisés (vêtements techniques, nuanciers capillaires) | ~3 Mds € |
| 17 | Biens à double usage (technologies civiles et militaires) | ~2 Mds € |
| 18 | Produits chimiques dangereux | ~1,5 Mds € |
| 19 | Produits soumis à accise (tabac, alcool) | ~1 Mds € |
| 20 | Technologies de surveillance et d’interception | ~0,8 Mds € |
| 21 | Technologies de raffinage et de production énergétique | ~0,7 Mds € |
| 22 | Produits spécifiques à certains marchés | ~0,6 Mds € |
| 23 | Produits sensibles ou stratégiques | ~0,5 Mds € |
| 24 | Café, thé et épices | ~0,4 Mds € |
| 25 | Articles de luxe (bijoux, montres, maroquinerie haut de gamme) | ~0,3 Mds € |
